Elections
Les horaires de la mairieLes élections européennes se sont déroulées ce dimanche 9 juin 2024.
Voici les résultats pour la commune de Neauphle-le-Château :
| Nombre d'inscrits | 2 355 | |
| Nombre de votants | 1434 | 60,89% |
| Blancs | 9 | 0,63% |
| Nuls | 12 | 0,84% |
| Exprimés | 1413 | 98,54% |
| Candidats | Suffrages | % |
| 5- BARDELLA | 327 | 23,14% |
| 11- HAYER | 285 | 20,17% |
| 27- GLUCKSMANN | 231 | 16,35% |
| 18- BELLAMY | 164 | 11,61% |
| 4- AUBRY | 95 | 6,72% |
| 6- TOUSSAINT | 86 | 6,09% |
| 3- MARECHAL | 75 | 5,31% |
| 33- DEFFONTAINES | 27 | 1,91% |
| 8- THOUY | 25 | 1,77% |
| 10- ZORN | 23 | 1,63% |
| 35- GOVERNATORI | 19 | 1,34% |
| 15- ASSELINEAU | 14 | 0,99% |
| 29- LASSALLE | 12 | 0,85% |
| 14- WEHRLING | 8 | 0,57% |
| 24- PHILIPPOT | 7 | 0,50% |
| 13- CHOLLEY | 4 | 0,28% |
| 22- LABIB | 3 | 0,21% |
| 21- RENARD-KUZMANOVIC | 2 | 0,14% |
| 28- HOAREAU | 2 | 0,14% |
| 31- LACROIX | 2 | 0,14% |
| 20- LARROUTUROU | 1 | 0,07% |
| 30- LALANNE | 1 | 0,07% |
| 1- DEHER-LESAINT | 0 | 0,00% |
| 2- PONGE | 0 | 0,00% |
| 7- AZERGUI | 0 | 0,00% |
| 9- TERRIEN | 0 | 0,00% |
| 12- ALEXANDRE | 0 | 0,00% |
| 16- SIMONIN | 0 | 0,00% |
| 17- FORTANE | 0 | 0,00% |
| 19- ARTHAUD | 0 | 0,00% |
| 23- ADOUE | 0 | 0,00% |
| 25- HUSSON | 0 | 0,00% |
| 26- BONNEAU | 0 | 0,00% |
| 32- ELMAYAN | 0 | 0,00% |
| 34- COSTE-MEUNIER | 0 | 0,00% |
| 36- TRAORE | 0 | 0,00% |
| 37- PATAS D'ILLIERS | 0 | 0,00% |
| 38- GRUDE | 0 | 0,00% |
